Demirdöküm A5 18 kBtu/h Inverter Duvar Tipi Klima(18.000 Btu/h)
Stok Kodu:
                                100000964
                            
                            
                            0 Yorum - 0 Puan
                        
                                                                            
                                        4.778,64 TL
                                    
                                
                                                                    
                                447,56 TL den başlayan taksitlerle!
                            
                                            Kategori
                                    
                                Marka
                                    
                                kargo fiyatı
                                    130 TL
                                Garanti Süresi
                                    36 Ay
                                
                                                                                    Fiyat
                                                                            
                                    3.982,20 TL + KDV
                                A5 Inverter Klima
Özellikler
| 9 kBTU/h | 12 kBTU/h | 18 kBTU/h | 24 kBTU/h | |
|---|---|---|---|---|
| Genel Özellikler | ||||
| Soğutucu akışkan | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | 
| Kapasite | ||||
| Kapasite (Soğutma) kW | 2,6 | 3,50 | 5,1 | 6,5 | 
| Kapasite (Isıtma) kW | 2,8 | 3,7 | 5,3 | 6,5 | 
| Min. - Maks. Soğutma Kapasitesi kW | 0,5-3,4 | 0,8-3,7 | 1,2-6,2 | 2,0-8,2 | 
| Min. - Maks. Isıtma Kapasitesi kW | 0,5-3,5 | 0,9-3,8 | 1,2 -6,6 | 2,0-8,5 | 
| Verim | ||||
| Verim Sınıfı (Soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ | 
| Verim Sınıfı (Isıtma)* | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | 
| SEER (Sezonsal Verim Değeri - Soğutma) W/W | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 
| SCOP* (Sezonsal Verim Değeri - Isıtma) W/W | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 
| Elektriksel Özellikler | ||||
| Çekilen Güç (Soğutma) W | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2 | 
| Çekilen Güç (Isıtma) W | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,7 | 
| Ses Düzeyi | ||||
| İç Ünite dB(A) | 39/36/32/28 | 42/38/34/31 | 49/44/39/34 | 49/44/41/39 | 
| Dış Ünite dB(A) | 52 | 53 | 56 | 58 | 
| Tesisat Bilgileri | ||||
| Hava Akış Hacmi (Turbo / H / M / L) m3/h | 560/490/430/330 | 680/590/490/420 | 850/720/610/520 | 1.250/1.050/950/850 | 
| İç Ünite Ölçüleri mm | 275x790x200 | 289x845x209 | 300x970x224 | 325x1.078x246 | 
| Dış Ünite Ölçüleri mm | 540x776x320 | 596x842x320 | 596x899x378 | 700x955x396 | 
| Net Ağırlık (İç Ünite / Dış Ünite) kg | 9 / 29,5 | 10,5 / 31 | 13,5 / 39 | 16,5 / 52,5 | 
| Dış Ortam Sıcaklık Aralığı (Soğutma) (min. - maks.) ºC | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | 
| Dış Ortam Sıcaklık Aralığı (Isıtma) (min. - maks.) ºC | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | 
| Fan Motor Tipi | AC | AC | AC | AC | 
| Kompresör Tipi | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | 
| Boru Bağlantısı (Sıvı - Gaz) inch | 1/4” – 3/8” | 1/4” – 3/8” | 1/4” – 1/2” | 1/4” – 5/8” | 
| Maksimum Bakır Boru Mesafesi (Ek Soğutucu Olmadan) (Uzunluk) m  | 
				5 | 5 | 5 | 5 | 
| Maksimum Bakır Boru Mesafesi (Uzunluk) m | 20 | 20 | 25 | 25 | 
| Soğutucu Akışkan Ağırlığı gr | 600 | 700 | 900 | 1700 | 
| İlave Soğutucu Akışkan (Yük / Metre) gr | 16 | 16 | 16 | 40 | 
| Kapasite | : | 18.000 Btu | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            
                        
                                
                                
                                
                                
													
                                                                                                            