İmmergas Victrix Zeus 26 2 ERP Premix Yoğuşmalı Kombi
Stok Kodu:
100000156
0 Yorum - 0 Puan
7.718,64 TL
722,92 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
kargo fiyatı
50 TL
Garanti Süresi
60 Ay
Fiyat
6.432,20 TL + KDV
İmmergas Victrix Zeus 26 2 ERP Premix Yoğuşmalı Kombi
|
İMMERGAS Victrix 26 2 I YOĞUŞMALI KOMBİ
Ürün Spesifikasyonları |
Birim | Değer |
|---|---|---|
| Nominal Isıtma Yükü | kW (kcal/h) | 27.0 (23219) |
| Minimum Isıtma Yükü | kW (kcal/h) | 5,0 (4328) |
| Nominal Isı Gücü | kW (kcal/h) | 24 (20640) |
| Brülör Kapalı/Açık iken gövdeden ısı kaybı (80 - 60 °C) | % | 0,05 / 1,8 |
| Faydalı termal verimlilik 40/30 Nom. / Min. | % | 107,0 / 105,7 |
| Faydalı termal verimlilik 50/30 Nom. / Min. | % | 104,9 / 105,0 |
| Faydalı termal verimlilik 80/60 Nom. / Min. | % | 96,4 / 93,4 |
| Isıtma Devresi Maksimum Çalışma Basıncı | bar | 3 |
| Isıtma Devresi Maksimum Çalışma Sıcaklığı | °C | 92 |
| Ayarlanabilir kalorifer devresi sıcaklığı | °C | 25-85 |
| Isıtma genleşme kabı toplam hacmi | lt. | 8 |
| 1000 l/h debi oranında mevcut pompa basıncı | kPa (mSS) | 30,40 (3,1) |
| Sıcak su üretimi mevcut ısı gücü | kw (kcal/h) | 26,0 (22337) |
| Besleme Basıncı - Doğalgaz | mbar (mm SS) | 20 (204) |
| Besleme Basıncı - LPG | mbar (mm SS) | 29 (296) |
| *SKS ayarlanabilir sıcaklığı | °C | 30-60 |
| *SKS devresi minimum basıncı (dinamik) | bar | 0,3 |
| *SKS devresi maksimum çalışma basıncı | bar | 10 |
| Sürekli kullanımda sıcak kullanım suyu kapasitesi (•T 30°C) | lt./dak | 12,8 |
| Kombi dolu ağırlığı | kg | 45 |
| Kombi boş ağırlığı | kg | 48,4 |
| Elektrik bağlantısı | V/Hz | 230/50 |
| Elektrik akımı | A | 0,60 |
| Cihaz elektrik sistemi koruması | IPX4D | |
| Kurulu elektrik gücü | W | 130 |
| Sirkülasyon pompası elektrik gücü | W | 78 |
| Nominal güç değerinde atık gaz sıcaklığı - Doğalgaz | °C | 54 |
| Nominal güç değerinde atık gaz sıcaklığı - LPG | °C | 60 |
| Minimum güç değerinde atık gaz sıcaklığı - Doğalgaz | °C | 47 |
| Minimum güç değerinde atık gaz sıcaklığı - LPG | °C | 52 |
| Cihaz tipi | B23/B33/C13/C33-C43/C53/C83 | |
| Kategori | II2H3+ | |
| NOx sınıfı | mg/kWh | 5 |
| Kapasite Seçimi | : | 26 Kw(22.000 Kcal) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
.jpg)