LG Dual Cool S24ETK 24.000 Btu/h A++ Sınıfı R32 Inverter Split Klima
Stok Kodu:
                                100001550
                            
                            
                            0 Yorum - 0 Puan
                        
                                                                            
                                        23.269,00 TL
                                    
                                
                                                                    
                                2.179,34 TL den başlayan taksitlerle!
                            
                                            Kategori
                                    
                                Marka
                                    
                                kargo fiyatı
                                    1150 TL
                                Garanti Süresi
                                    24 Ay
                                
                                                                                    Fiyat
                                                                            
                                    19.390,83 TL + KDV
                                Duvar Tipi Inverter DualCool Serisi
	
		* Daha Hızlı Soğutma
		* Enerji Tasarrufu
		* Daha Az Gürültü
		* Otomatik Temizleme
		* R32 Soğutucu
		* Hızlı ve Kolay Kurulum
		 
		 
		Detaylı Özellikler
		 
		KAPASITE
		Soğutma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - kW 0.90 / 6.60 / 7.42
		Soğutma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - Btu/sa 3.071 / 22.520 / 25.318
		Isıtma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - kW 0.90 / 7.50 / 8.64
		Isıtma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - Btu/sa 3.071 / 25.591 / 29.481
		Isıtma -7 °C - Maks. - kW 6.00
		 
		GÜÇ GIRIŞI
		Soğutma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - W 210 / 2.164 / 2.500
		Isıtma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - W 210 / 2.238 / 2.750
		 
		ÇALIŞAN AKIM
		Soğutma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - A 1.20 / 9.80 / 14.0
		Isıtma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - A 1.20 / 10.00 / 14.0
		 
		EER W/W 3.05
		(Btu/sa)/W 10.41
		SEER 6.90
		COP W/W 3.35
		(Btu/sa)/W 11.43
		SCOP 4.30
		P DESİGN C/P DESİGN H
		kW 6,0 / 5,0
		 
		ENERJİ ETİKETİ SINIFI
		Soğutma / Isıtma A++ / A+
		YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ
		Soğutma / Isıtma - kWh/yıl 335 / 1628
		 
		GÜÇ KAYNAĞI
		Ø, V, Hz 1.220-240, 50
		 
		MEVCUT VOLTAJ ARALIĞI
		V 187 ~ 276
		 
		GÜÇ FAKTÖRÜ
		Soğutma / Isıtma - % 97 / 97
		 
		NEM GİDERME
		l/sa 2.50
		 
		İÇ ÜNITE
		Hava Akışı Hızı - Soğutma, Maks. / Yüksek / Orta / Düşük - m3/dk 18,3 / 16,1 / 13,1 / 10,5
		Hava Akışı Hızı - Isıtma, Maks. / Yüksek / Orta / Düşük - m3/dk 19,8 / 17,6 / 14,3 / 11,0
		Ses Basıncı Seviyesi - Soğutma, Maks. / Yüksek / Orta / Düşük / SL - dB(A) 49 / 47 / 42 / 34 / 31
		Ses Basıncı Seviyesi - Isıtma, Maks. / Yüksek / Orta / Düşük - dB(A) 50 / 47 / 42 / 34
		Ses Gücü Seviyesi - dB(A) 65
		Boyutlar (G × Y × D) - Net - mm 998 x 345 x 210
		Boyutlar (G × Y × D) - Sevkiyat - mm 1.053 x 424 x 278
		Ağırlık - Net - kg 12.3
		Ağırlık - Sevkiyat - kg 14.1
		Dış Renk Kodu Munsell 7.5PB 10/ 2 (RLA9016)
		 
		DIŞ ÜNITE
		Hava Akışı Hızı - Maks. - m3/dk 49.0
		Ses Basıncı Seviyesi - Soğutma, Nominal - dB(A) 54
		Ses Basıncı Seviyesi - Isıtma, Nominal - dB(A) 57
		Ses Gücü Seviyesi - dB(A) 70
		Boyutlar (G × Y × D) - Net - mm 870 × 650 × 330
		Boyutlar (G × Y × D) - Sevkiyat - mm 1.026 × 683 × 446
		Ağırlık - Net - kg 46.0
		Ağırlık - Sevkiyat - kg 49.7
		Maks. Sigorta Boyutu - A 20
		Dış Renk Kodu Munsell 9.54Y 8.34/1.31 (RAL 9001)
		Çalışma Aralığı - Soğutma - °C DB -15 ~ 48
		Çalışma Aralığı - Isıtma - °C DB -10 ~ 24
		Çalışma Aralığı - Isıtma - °C WB -10 ~ 18
		 
		KOMPRESÖR
		Tip Twin RotaryModel DKT176MAJ
		Motor Tipi BLDC
		Yağ Tipi / Modeli PVE (FW68D) / IDEMITSU
		Yağ Yükleme - cc 470
		İmalatçı / Menşe Ülke LG Electronics / Çin
		 
		FAN(İÇ ÜNİTE)
		Tip Çapraz Akımlı Fan
		Motor Verimi - W 60
		 
		FAN(DIŞ ÜNİTE)
		Tip Pervaneli Fan
		Motor Tipi BLDC
		Motor Verimi - W 85
		Motor Yalıtımı E Sınıfı
		Motor Çerçevesi / IP TEAO / IPX4
		 
		ISI EŞANJÖRÜ
		Evaporatör - Malzeme, Tüp / Kanatçık Cu / Al
		Evaporatör - (Ø x Satır x Sütun x FPI x L) x Adet - #1 (Ø 7 x 2 x 16 x 20 x 744) x 1
		Evaporatör - Paslanmaya Karşı Koruma PCM
		Evaporatör - Kanatçık Tipi Slit
		Kondenser - Malzeme, Tüp / Kanatçık Cu / Al
		Kondenser - (Ø x Satır x Sütun x FPI x L) x Adet - #1 (Ø 7 x 2 x 28 x 18 x 938) x 1
		Kondenser - Paslanmaya Karşı Koruma Altın
		Kondenser - Kanatçık Tipi Dalgalı
		 
		DEVRE KESICI
		A 25
		 
		GÜÇ KAYNAĞI KABLOSU
		No. × mm2 3 × 2,5
		 
		ÜNİTEYE GÜÇ KAYNAĞI
		Üniteye Güç Kaynağı Dış Mekan
		 
		GÜÇ VE İLETİŞİM KABLOSU
		No. × mm² 4 × 1,0
		 
		TESİSAT
		Boyut - Sıvı - mm Ø 6,35
		Boyut - Gaz - mm Ø 15,88
		Bağlantı Yöntemi - İç Mekan / Dış Mekan 
		Flared / Flared
		 
		TAHLİYE HORTUMU BOYUTU
		O.D, I.D - mm 21,5, 16,0
		 
		İÇ VE DIŞ ÜNİTE ARASINDA
		Tesisat Uzunluğu - Min. / Standart / Maks. - m 3 / 7,5 / 30
		Tesisat Uzunluğu - Yüksüz - m 7.5
		Maks. Yükseltme Farkı - m 15
		Tesisat Bağlantısı Isı Yalıtımı Sıvı ve gaz boruları
		 
		SOĞUTUCU
		Tip R32
		Yük Öncesi - g 1.100
		Ek Yük - g/m 20
		Kontrol Elektronik Genleşme Valfi
		Küresel Uyarı Potansiyeli 675t-CO2 eq 0.743
		 
		BUZ ÇÖZME YÖNTEMİ
		Buz Çözme Yöntemi Geri Program
		 
		ALET KODU(GÖVDE)
		İç Mekan / Dış Mekan SK / U24A
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
		
* Daha Hızlı Soğutma
		* Enerji Tasarrufu
		* Daha Az Gürültü
		* Otomatik Temizleme
		* R32 Soğutucu
		* Hızlı ve Kolay Kurulum
		Detaylı Özellikler
		KAPASITE
		Soğutma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - kW 0.90 / 6.60 / 7.42
		Soğutma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - Btu/sa 3.071 / 22.520 / 25.318
		Isıtma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - kW 0.90 / 7.50 / 8.64
		Isıtma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - Btu/sa 3.071 / 25.591 / 29.481
		Isıtma -7 °C - Maks. - kW 6.00
		GÜÇ GIRIŞI
		Soğutma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - W 210 / 2.164 / 2.500
		Isıtma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - W 210 / 2.238 / 2.750
		ÇALIŞAN AKIM
		Soğutma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - A 1.20 / 9.80 / 14.0
		Isıtma - Min. ~ Nominal ~ Maks. - A 1.20 / 10.00 / 14.0
		EER W/W 3.05
		(Btu/sa)/W 10.41
		SEER 6.90
		COP W/W 3.35
		(Btu/sa)/W 11.43
		SCOP 4.30
		P DESİGN C/P DESİGN H
		kW 6,0 / 5,0
		ENERJİ ETİKETİ SINIFI
		Soğutma / Isıtma A++ / A+
		YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ
		Soğutma / Isıtma - kWh/yıl 335 / 1628
		GÜÇ KAYNAĞI
		Ø, V, Hz 1.220-240, 50
		MEVCUT VOLTAJ ARALIĞI
		V 187 ~ 276
		GÜÇ FAKTÖRÜ
		Soğutma / Isıtma - % 97 / 97
		NEM GİDERME
		l/sa 2.50
		İÇ ÜNITE
		Hava Akışı Hızı - Soğutma, Maks. / Yüksek / Orta / Düşük - m3/dk 18,3 / 16,1 / 13,1 / 10,5
		Hava Akışı Hızı - Isıtma, Maks. / Yüksek / Orta / Düşük - m3/dk 19,8 / 17,6 / 14,3 / 11,0
		Ses Basıncı Seviyesi - Soğutma, Maks. / Yüksek / Orta / Düşük / SL - dB(A) 49 / 47 / 42 / 34 / 31
		Ses Basıncı Seviyesi - Isıtma, Maks. / Yüksek / Orta / Düşük - dB(A) 50 / 47 / 42 / 34
		Ses Gücü Seviyesi - dB(A) 65
		Boyutlar (G × Y × D) - Net - mm 998 x 345 x 210
		Boyutlar (G × Y × D) - Sevkiyat - mm 1.053 x 424 x 278
		Ağırlık - Net - kg 12.3
		Ağırlık - Sevkiyat - kg 14.1
		Dış Renk Kodu Munsell 7.5PB 10/ 2 (RLA9016)
		DIŞ ÜNITE
		Hava Akışı Hızı - Maks. - m3/dk 49.0
		Ses Basıncı Seviyesi - Soğutma, Nominal - dB(A) 54
		Ses Basıncı Seviyesi - Isıtma, Nominal - dB(A) 57
		Ses Gücü Seviyesi - dB(A) 70
		Boyutlar (G × Y × D) - Net - mm 870 × 650 × 330
		Boyutlar (G × Y × D) - Sevkiyat - mm 1.026 × 683 × 446
		Ağırlık - Net - kg 46.0
		Ağırlık - Sevkiyat - kg 49.7
		Maks. Sigorta Boyutu - A 20
		Dış Renk Kodu Munsell 9.54Y 8.34/1.31 (RAL 9001)
		Çalışma Aralığı - Soğutma - °C DB -15 ~ 48
		Çalışma Aralığı - Isıtma - °C DB -10 ~ 24
		Çalışma Aralığı - Isıtma - °C WB -10 ~ 18
		KOMPRESÖR
		Tip Twin RotaryModel DKT176MAJ
		Motor Tipi BLDC
		Yağ Tipi / Modeli PVE (FW68D) / IDEMITSU
		Yağ Yükleme - cc 470
		İmalatçı / Menşe Ülke LG Electronics / Çin
		FAN(İÇ ÜNİTE)
		Tip Çapraz Akımlı Fan
		Motor Verimi - W 60
		FAN(DIŞ ÜNİTE)
		Tip Pervaneli Fan
		Motor Tipi BLDC
		Motor Verimi - W 85
		Motor Yalıtımı E Sınıfı
		Motor Çerçevesi / IP TEAO / IPX4
		ISI EŞANJÖRÜ
		Evaporatör - Malzeme, Tüp / Kanatçık Cu / Al
		Evaporatör - (Ø x Satır x Sütun x FPI x L) x Adet - #1 (Ø 7 x 2 x 16 x 20 x 744) x 1
		Evaporatör - Paslanmaya Karşı Koruma PCM
		Evaporatör - Kanatçık Tipi Slit
		Kondenser - Malzeme, Tüp / Kanatçık Cu / Al
		Kondenser - (Ø x Satır x Sütun x FPI x L) x Adet - #1 (Ø 7 x 2 x 28 x 18 x 938) x 1
		Kondenser - Paslanmaya Karşı Koruma Altın
		Kondenser - Kanatçık Tipi Dalgalı
		DEVRE KESICI
		A 25
		GÜÇ KAYNAĞI KABLOSU
		No. × mm2 3 × 2,5
		ÜNİTEYE GÜÇ KAYNAĞI
		Üniteye Güç Kaynağı Dış Mekan
		GÜÇ VE İLETİŞİM KABLOSU
		No. × mm² 4 × 1,0
		TESİSAT
		Boyut - Sıvı - mm Ø 6,35
		Boyut - Gaz - mm Ø 15,88
		Bağlantı Yöntemi - İç Mekan / Dış Mekan 
		Flared / Flared
		TAHLİYE HORTUMU BOYUTU
		O.D, I.D - mm 21,5, 16,0
		İÇ VE DIŞ ÜNİTE ARASINDA
		Tesisat Uzunluğu - Min. / Standart / Maks. - m 3 / 7,5 / 30
		Tesisat Uzunluğu - Yüksüz - m 7.5
		Maks. Yükseltme Farkı - m 15
		Tesisat Bağlantısı Isı Yalıtımı Sıvı ve gaz boruları
		SOĞUTUCU
		Tip R32
		Yük Öncesi - g 1.100
		Ek Yük - g/m 20
		Kontrol Elektronik Genleşme Valfi
		Küresel Uyarı Potansiyeli 675t-CO2 eq 0.743
		BUZ ÇÖZME YÖNTEMİ
		Buz Çözme Yöntemi Geri Program
		ALET KODU(GÖVDE)
		İç Mekan / Dış Mekan SK / U24A

| Kapasite | : | 24.000 Btu | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!